SEMANA DEL AL DE 2012 | |||
DIA | | EX | NOTA |
1º | | | |
2º | | | |
3º | | | |
4º | | | |
5 | | | |
SEMANA DEL 16 AL 22 DE 2012 | |||
DIA | MARTES 17 | EX | NOTA |
1º | CONO: | ||
2º | MATES: | ||
3º | LENGUA: GRAMÁTICA PG 164-165 EJ 2-3-4-5-6-7 | ||
4º | LENGUA: TIC 2 NOTICIAS RELACIONADAS CON LA MONARQUIA ESPAÑOLA 1: FROILAN 2. PAQUIDERMO. | ||
5 | RELIGIÓN |
SEMANA DEL AL DE 2012 | |||
DIA | EX | NOTA | |
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5 |
SEMANA DEL AL DE 2012 | |||
DIA | EX | NOTA | |
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5 |